総番 | 曲名 | アーティスト(敬称略) | BPM/Len | 鍵 | 矢印数 | 難易度 | 公開日 | 備考 |
451 | コルダ | ごきあん | 162/1:35 | 5 5 | 248 340 | SemiEasy:★★★☆☆ Normal:★★☆☆☆ | 2012/02/26 | |
452 | かーびぃず☆ほりでー | 四葉かげろう | 120/1:13 | 5 5 | 100 222 | Beginner:★★☆☆☆ Normal:★★★★★ | 2012/02/29 | |
453 | Airy Love | YU | 123/1:47 | 7 | 475 | Normal:★★★★★ | 2012/03/28 | |
454 | Fly to the sky | ことり | 145/2:10 | 5 | 555 | Normal:★☆☆☆☆ | 2012/05/01 | |
455 | マリオランド2 マップ画面テーマ | MatthewCollinson | 160/0:55 | 1 5 | 177 222 | Omake:★★☆☆☆ Normal:★★★★★ | 2012/07/12 | |
456 | スマイリーフェイタルテディアム^^ | NOVEMBER SIMULACRUM | 170/4:37 | 7 | 1942 | Smiley:★★★★★ | 2012/06/16 | 七鍵祭'12@49 |
457 | 馬車道 | 秋山裕和 | 118/1:30 | 7i 7i | 199 399 | SpeedTwister:★★★☆☆ Normal:★★★☆☆ | 2012/06/16 | 七鍵祭'12@29 |
458 | Big Forest | 翠瑠ソラヤ | 180/2:35 | 7 | 900 | Hard:★☆☆☆☆ | 2012/06/15 | 七鍵祭'12@11 |
459 | Vidopnir | a_hisa | 135/4:51 | 7 | 1700 | Special:★★★★☆ | 2012/06/17 | 七鍵祭'12@65 「FUJI&蒼宮あいす」 名義合作 |
460 | ヨッシー・アドベンチャー | 四葉かげろう | 170/2:08 170/3:36 | 11 11 | 460 1100 | Normal:★☆☆☆☆ Hard:★★★☆☆ | 2012/06/16 | 七鍵祭'12@24 |
461 | jelly and softcream | Fujihiro | 180/3:46 | 7 | 1350 | BitterSweet:★★☆☆☆ | 2012/06/17 | 七鍵祭'12@70 蒼桃合作名義 |
462 | シュガーポップ・シュガーガール | そよもぎ | 156/4:02 | 7 | 1212 | SugarGirl:★★★★☆ | 2012/06/17 | 七鍵祭'12@59 |
463 | 行楽日和 | 多夢(TAM) | 150/2:02 | 5 5 | 294 567 | Easy:★☆☆☆☆ Normal:★★★★★ | 2012/07/28 | |
464 | Hyrule Castle (Punk Cover) | CarboHydroM | 169/2:25 | 7 | 1000 | Hard:★★★★☆ | 2012/08/15 | |
465 | RPGツクールSuperDante BGM5 | 蒼宮あいす | 105/2:28 | 5 8 | 240 390 | SuperEasy:★★★★☆ Easy:★★★☆☆ | 2012/10/08 | |
466 | Super Special Shortcake | ろっきーP (sm13560423) | 148/3:12 | 7 | 940 | Cake:★★★★★
| 2012/10/08 | |
467 | OCEAN RESORT | DJ Command | 158/4:21 | 5 | 1400 | Ocean:★★★★★ | 2012/09/07 | 夏祭り2012@第19投下 |
468 | Wonder World! | 四葉かげろう | 170/4:12 | 7 | 1250 | Wonder:★★★★★ | 2012/09/08 | 夏祭り2012@第36投下 蒼桃合作名義 |
469 | クラウディパークの絵描きさん | 翠瑠ソラヤ | 130/1:48 | 7i | 206 400 | SuperEasy:★★★☆☆ Normal:★★☆☆☆ | 2012/09/09 | 夏祭り2012@第38投下 |
470 | Dr.Mario Fever (Country-esuqe Remix) | Sean Bee | 140/2:24 | 5 7 | 500 1200 | Normal:★★★★★ ForMASTER:★★★★★ | 2012/10/18 | |
471 | JULIA | Cranky | 155/2:14 | 11 | 639 | Hard:★★★☆☆ | 2012/11/11 | 11/11企画 |
472 | 新陳代謝に命を賭けろ! | 煉獄小僧 | 140/1:14 | 11L | 300 | Repetitive:★★★★★ | 2012/11/11 | 11/11企画 |
473 | 豆さがすハトたち | 多夢(TAM) | 115/1:47 | 5 7 | 295 333 | Easy:★★☆☆☆ SemiEasy:★★★☆☆ | 2012/12/29 | |
474 | Cool drive | Fuji-hiro | 180/2:37 | 7 | 950 | Cool:★★★☆☆ | 2013/08/11 | 夏祭り2013@Stage4-7 |
475 | 夢見鳥 | Fuji-hiro | 200/3:30 | 7 | 1220 | Dreamy:★★★★★ | 2013/08/13 | 夏祭り2013@Stage9-1 orz合作名義 |
476 | もっと!となりにいてね | かたほとり | 160/3:06 | 7i 5 | 944 869 | PAC:★★★★★ MANIA:★★★★☆ | 2013/08/13 |
477 | Lang Tone | ルゼ | 170/2:02 | 5 | 1018 | TypeA:????? | 2013/08/13 |
478 | Stardust Ocean (original mix) | void | 146/5:50 | 7 | 1932 | Stardust:★★★☆☆ | 2013/08/13 |
479 | 桜 | mie | 95/4:50 | 7 | 1089 | Spring:★★★☆☆ | 2013/08/13 |
480 | 桜華・白章 -Ouka.Hakushou- | 煉獄小僧 | 200/4:11 | 7i | 1946 | FireCherry:★★★★★★ | 2013/08/13 |